Воздуховоды – составляющая любой системы вентиляции. Прямоугольный воздуховод – лист стали, согнутый в прямоугольный профиль и соединенный сварным швом. Длина элементов обычно ограничена длиной листа заготовки или возможностями гибочного станка, стандарт – 1.25 м. По краям выполняется фланец для соединения воздуховодов между собой.
Там, где есть особые требования – высокая температура отводимых газов или повышенная прочность, применяется чёрная сталь, соединяемая сваркой. Поверхность изделия обрабатывается специальной грунтовкой, чтобы защитить металл от ржавчины. Достоинства чёрной стали:
Воздуховоды из чёрной стали изготавливаются из стали толщиной от 1 до 3 мм, различной длины и размеров по желанию заказчика.
Рассчитанная площадь и масса в таблице для длины L=1 м.
| A, мм | B, мм | Площадь, м2 | Масса, кг | Толщина металла, мм |
| 100 | 100 | 4 | 1,66 | 0,55 |
| 150 | 100 | 0,5 | 2,04 | 0,55 |
| 150 | 150 | 0,6 | 2,42 | 0,55 |
| 200 | 100 | 0,6 | 2,42 | 0,55 |
| 200 | 150 | 0,7 | 2,79 | 0,55 |
| 200 | 200 | 0,8 | 3,17 | 0,55 |
| 250 | 100 | 0,7 | 2,79 | 0,55 |
| 250 | 150 | 0,8 | 3,17 | 0,55 |
| 250 | 200 | 0,9 | 3,55 | 0,55 |
| 250 | 250 | 1 | 3,92 | 0,55 |
| 300 | 100 | 0,8 | 3,96 | 0,55 |
| 300 | 150 | 0,9 | 4,44 | 0,55 |
| 300 | 200 | 1 | 4,9 | 0,55 |
| 300 | 250 | 1,1 | 5,38 | 0,55 |
| 300 | 300 | 1,2 | 5,84 | 0,55 |
| 400 | 150 | 1,1 | 5,38 | 0,7 |
| 400 | 200 | 1,2 | 5,86 | 0,7 |
| 400 | 250 | 1,3 | 6,32 | 0,7 |
| 400 | 300 | 1,4 | 6,8 | 0,7 |
| 400 | 400 | 1,6 | 7,74 | 0,7 |
| 500 | 150 | 1,3 | 6,32 | 0,7 |
| 500 | 200 | 1,4 | 6,8 | 0,7 |
| 500 | 250 | 1,5 | 7,26 | 0,7 |
| 500 | 300 | 1,6 | 7,74 | 0,7 |
| 500 | 400 | 1,8 | 8,72 | 0,7 |
| 500 | 500 | 2 | 9,84 | 0,7 |
| 600 | 200 | 1,6 | 7,81 | 0,7 |
| 600 | 250 | 1,7 | 8,24 | 0,7 |
| 600 | 300 | 1,8 | 8,72 | 0,7 |
| 600 | 400 | 2 | 9,84 | 0,7 |
| 600 | 500 | 2,2 | 10,8 | 0,7 |
| 600 | 600 | 2,4 | 11,68 | 0,7 |
| 800 | 250 | 2,1 | 10,32 | 0,7 |
| 800 | 300 | 2,2 | 10,8 | 0,7 |
| 800 | 400 | 2,4 | 11,68 | 0,7 |
| 800 | 500 | 2,6 | 12,64 | 0,7 |
| 800 | 600 | 2,8 | 13,6 | 0,7 |
| 800 | 800 | 3,22 | 21,76 | 0,7 |
| 1000 | 300 | 2,6 | 12,64 | 1 |
| 1000 | 400 | 2,8 | 13,6 | 1 |
| 1000 | 500 | 3 | 14,56 | 1 |
| 1000 | 600 | 3,2 | 21,68 | 1 |
| 1000 | 800 | 3,6 | 24,32 | 1 |
| 1000 | 1000 | 4 | 27,44 | 1 |
| 1200 | 400 | 3,2 | 21,68 | 1 |
| 1200 | 500 | 3,4 | 22,96 | 1 |
| 1200 | 600 | 3,6 | 24,32 | 1 |
| 1200 | 800 | 4 | 27,44 | 1 |
| 1200 | 1000 | 4,4 | 30,08 | 1 |
| 1200 | 1200 | 4,8 | 32,72 | 1 |
| 1400 | 500 | 3,8 | 25,6 | 1 |
| 1400 | 600 | 4 | 27,44 | 1 |
| 1400 | 800 | 4,4 | 30,08 | 1 |
| 1400 | 1000 | 4,8 | 32,72 | 1 |
| 1400 | 1200 | 5,2 | 35,36 | 1 |
| 1600 | 600 | 4,4 | 30,08 | 1 |
| 1600 | 800 | 4,8 | 32,72 | 1 |
| 1600 | 1000 | 5,2 | 35,36 | 1 |
| 1600 | 1200 | 5,6 | 38 | 1 |
| 1800 | 800 | 5,2 | 35,36 | 1 |
| 1800 | 1000 | 5,6 | 38 | 1 |
| 1800 | 1200 | 6 | 40,64 | 1 |
| 2000 | 1000 | 6 | 40,64 | 1 |
| 2000 | 1200 | 6,4 | 43,28 | 1 |
Предварительную стоимость можно рассчитать по таблице
Цена указана в рублях за 1 м2.
|
Толщина металла, мм |
Прямой участок длиной 1,25м |
Прямой участок от 1,25 до 2,5м |
Прямой участок менее 1,25м |
Фасонные изделия |
Нестандартные изделия |
| х/к сталь 1,0 | 2240 | 2500 | 3690 | 3690 | 3950 |
| х/к сталь 1,2 | 2370 | 2760 | 3940 | 3950 | 5660 |
| х/к сталь 1,5 | 2890 | 3550 | 4740 | 4740 | 6310 |
| х/к сталь 2,0 | 4740 | 5800 | 9350 | 9350 | 11310 |
| х/к сталь 3,0 | 7250 | 8690 | 14090 | 14090 | 15660 |
Примечание:
Прямые участки L=1250 и 1500, площадь которых менее 0,78 м2, рассчитываются по цене фасонных изделий.
Прямые участки, длиной менее 500 мм рассчитываются по цене нестандартных изделий.
Фасонные изделия, площадь которых менее 0,51 м2, рассчитываются по цене нестандартных изделий.